Laatst gewijzigd 28-12-2019 16:02
Heren | Dames |
vrije slag | vrije slag |
50m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
50m | series | Sen. | ......... | ......... | | 50m | series | Sen. | ......... | ......... |
100m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
100m | series | Sen. | ......... | ......... | | 100m | series | Sen. | ......... | ......... |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
200m | series | Sen. | ......... | ......... | | 200m | series | Sen. | ......... | ......... |
400m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 400m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
400m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 400m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
400m | series | Sen. | ......... | ......... | | 400m | series | Sen. | ......... | ......... |
800m | series | Sen. | ......... | ......... | | 800m | series | Sen. | ......... | ......... |
1500m | series | Sen. | ......... | ......... | | 1500m | series | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
rugslag | rugslag |
50m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
50m | series | Sen. | ......... | ......... | | 50m | series | Sen. | ......... | ......... |
100m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
100m | series | Sen. | ......... | ......... | | 100m | series | Sen. | ......... | ......... |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
schoolslag | schoolslag |
50m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
50m | series | Sen. | ......... | ......... | | 50m | series | Sen. | ......... | ......... |
100m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
100m | series | Sen. | ......... | ......... | | 100m | series | Sen. | ......... | ......... |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
vlinderslag | vlinderslag |
50m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 50m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
50m | series | Sen. | ......... | ......... | | 50m | series | Sen. | ......... | ......... |
100m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 100m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
100m | series | Sen. | ......... | ......... | | 100m | series | Sen. | ......... | ......... |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
wisselslag | wisselslag |
200m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 200m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
200m | series | Sen. | ......... | ......... | | 200m | series | Sen. | ......... | ......... |
400m | Finale | Sen. | ......... | ......... | | 400m | Finale | Sen. | ......... | ......... |
400m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... | | 400m | Voorronde | Sen. | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
vrije slag Estafette | vrije slag Estafette |
4 x 200m | series | Sen. | ......... | ......... | | 4 x 200m | series | Sen. | ......... | ......... |
1 - Swim Cup Den Haag - Sessie 1 - Series - 3-4-2020 - 9:00 |
1. | Dames | 1500m vrije slag | Langzame series | | Senioren Open | ......... | ......... |
2. | Heren | 1500m vrije slag | Langzame series | | Senioren Open | ......... | ......... |
3. | Dames | 50m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
4. | Heren | 50m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
5. | Dames | 200m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
6. | Heren | 200m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
7. | Dames | 100m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
8. | Heren | 100m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
9. | Dames | 200m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
10. | Heren | 200m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
| | | | | | | |
2 - Swim Cup Den Haag - Sessie 2 - Finales - 3-4-2020 - 16:30 |
| B finales |
103. | Dames | 50m vlinderslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
104. | Heren | 50m vlinderslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
107. | Dames | 100m rugslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
108. | Heren | 100m rugslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
1. | Dames | 1500m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | ......... |
2. | Heren | 1500m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | ......... |
| A finales |
3. | Dames | 50m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
4. | Heren | 50m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
5. | Dames | 200m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
6. | Heren | 200m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
7. | Dames | 100m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
8. | Heren | 100m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
109. | Dames | 200m vrije slag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
9. | Dames | 200m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
110. | Heren | 200m vrije slag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
10. | Heren | 200m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
3 - Swim Cup Den Haag - Sessie 3 - Series - 4-4-2020 - 9:00 |
11. | Dames | 400m wisselslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
12. | Heren | 400m wisselslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
13. | Dames | 400m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
14. | Heren | 400m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
15. | Dames | 50m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
16. | Heren | 50m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
17. | Dames | 200m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
18. | Heren | 200m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
19. | Dames | 100m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
20. | Heren | 100m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
21. | Dames | 100m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
22. | Heren | 100m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
| | | | | | | |
4 - Swim Cup Den Haag - Sessie 4 - Finales - 4-4-2020 - 16:30 |
| B finales |
113. | Dames | 400m vrije slag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
114. | Heren | 400m vrije slag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
119. | Dames | 100m schoolslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
120. | Heren | 100m schoolslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
| A finales |
11. | Dames | 400m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
12. | Heren | 400m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
13. | Dames | 400m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
14. | Heren | 400m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
115. | Dames | 50m rugslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
15. | Dames | 50m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
116. | Heren | 50m rugslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
16. | Heren | 50m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
17. | Dames | 200m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
18. | Heren | 200m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
19. | Dames | 100m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
20. | Heren | 100m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
121. | Dames | 100m vrije slag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
21. | Dames | 100m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
122. | Heren | 100m vrije slag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
22. | Heren | 100m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
5 - Swim Cup Den Haag - Sessie 5 - Series - 5-4-2020 - 9:00 |
23. | Dames | 800m vrije slag | Langzame series | | Senioren Open | ......... | ......... |
24. | Heren | 800m vrije slag | Langzame series | | Senioren Open | ......... | ......... |
25. | Dames | 100m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
26. | Heren | 100m vlinderslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
27. | Dames | 50m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
28. | Heren | 50m schoolslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
29. | Dames | 200m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
30. | Heren | 200m rugslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
31. | Dames | 200m wisselslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
32. | Heren | 200m wisselslag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
33. | Dames | 50m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
34. | Heren | 50m vrije slag | Voorronde | | Senioren Open | ......... | ......... |
| | | | | | | |
6 - Swim Cup Den Haag - Sessie 6 - Finales - 5-4-2020 - 16:30 |
| B finales |
125. | Dames | 100m vlinderslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
126. | Heren | 100m vlinderslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
131. | Dames | 200m wisselslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
132. | Heren | 200m wisselslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
23. | Dames | 800m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | ......... |
24. | Heren | 800m vrije slag | Snelste serie | | Senioren Open | ......... | ......... |
35. | Dames | 4 x 200m vrije slag | series | | Senioren Open | ......... | ......... |
36. | Heren | 4 x 200m vrije slag | series | | Senioren Open | ......... | ......... |
| A finales |
25. | Dames | 100m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
26. | Heren | 100m vlinderslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
127. | Dames | 50m schoolslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
27. | Dames | 50m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
128. | Heren | 50m schoolslag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
28. | Heren | 50m schoolslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
29. | Dames | 200m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
30. | Heren | 200m rugslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
31. | Dames | 200m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
32. | Heren | 200m wisselslag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
133. | Dames | 50m vrije slag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
33. | Dames | 50m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |
134. | Heren | 50m vrije slag | series | | Senioren Open PARA | ......... | ......... |
34. | Heren | 50m vrije slag | Finale | | Senioren Open | ......... | ......... |